GM6595-109锚杆台车是专为全断面公路隧道、台阶施工高铁隧道的锚杆孔施工、小导管孔施工、探孔施工以及小范围的掘进施工而设计研发,其具有性能稳定、功能多样、结构紧凑的特点,配备19KW大功率凿岩机,钻孔速度可达3.2m/min。广泛应用于铁路、公路、国防涵洞、矿山、水电等领域。
12260×1930×2340/3200
R38,T38,T45
17
36-58
1.5-3.2
配备性能稳定的凿岩机,钻孔速度快、钻具消耗低、故障率低。
整车标配80米抗拉、耐磨电缆,自动收放电缆,实现设备进退场灵活快速。
整车采用结实的铰接式重型底盘,整车行走和凿岩工作时平稳性好
推进梁采用七系高强度铝合金梁,单次钻孔深度可达4.5m,满足更多施工要求。
钻臂采用直角钻臂,具有全方位自平行保持功能,定位精准,动作平稳,可靠性高。钻孔过程中凿岩机位置始终可视。
采用液力传动、四轮驱动行走系统,动力强劲,爬坡能力强、性能稳定。
钻臂采用360°旋转油缸,扭矩大,承压能力强
前后四个重型液压支腿,可独立控制,使施工时更稳定。
采用工程机械专用电气元件,耐粉尘、耐水性更好;故障率极低,能适应恶劣环境。
液压系统采用液压直控式钻进系统,液压件选用国际知名品牌,性能稳定,并具备防卡钎和防空打功能。
部件名称 | 项目名称 | 参数 |
整机 | 长×宽×高(mm) | 12260×1930×2340/3200 |
总重量(t) | 12 | |
钻孔作业断面(宽×高/m) | 3×3~8.2×6.6 | |
锚杆作业断面(宽×高/m) | 14.2×9.5 | |
液压凿岩机 | 钎尾 | R38,T38,T45 |
最大冲击功率(kW) | 17 | |
冲击频率(Hz) | 36-58 | |
回转系统 | 独立回转 | |
回转速度(rpm) | 175 | |
最大回转扭矩(N·m) | 730 | |
钻孔速度(m/min) | 1.5-3.2 | |
钻孔直径(mm) | φ38-φ102 |
部件名称 | 项目名称 | 参数 |
推进梁 | 长度(mm) | 6290 |
钻杆长度(mm) | 4915 | |
钻孔深度(mm) | 4610 | |
钻臂 | 推进补偿(mm) | 1400 |
钻臂延伸(mm) | 1250 | |
平行孔保持 | 全方位 | |
推进梁 | 360°翻转 |
部件名称 | 项目名称 | 参数 |
底盘 | 行走方式 | 轮式 |
驱动方式 | 四轮驱动 | |
转向 | 铰接转向±40° | |
发动机功率(kW) | 63 | |
最大行驶速度(km/h) | 18 | |
最大爬坡度(%) | 25% | |
转弯半径(m) | 内≥2.7m,外≥5.2m |
部件名称 | 项目名称 | 参数 |
液压系统 | 主电机功率(kW) | 75 |
系统压力(bar) | 230 | |
供气系统 | 排气量(m³/min) | 0.51 |
最大工作压力(bar) | 6~8 | |
供水系统 | 最大流量(L/min) | 100 |
工作水压(bar) | 2~10 | |
电气系统 | 装机功率(kW) | 82(75+4+3) |
供电电压(V) | 380 | |
电缆卷筒容量(m) | 80 |
耿力机械